Qualiweb > Classement par secteur
Trophées par secteur du 10ème Baromètre.
![]()
Edition 2008
| Secteurs | |
| Assurance | Maaf |
| Automobile | Toyota |
| Banque/Finance | Crédit du Nord |
| Distribution Spécialisée | Printemps |
| E- commerçant | Rouge-blanc |
| Grande consommation | Nespresso |
| Information-médias | Arte |
| Informatique /High Tech | Philips |
| Loisirs – culture | Virgin |
| Mode Beauté | Guerlain |
| Service public | ANPE |
| Corporate | Axa.com |
| Tourisme | Via Michelin |
| VAD/ VPC | Vert Baudet |
