Qualiweb > Classement général
Palmarès du 10ème Baromètre.
![]()
Edition 2008
| Liste sites testés | Classement général |
| NESPRESSO | 1 |
| GUERLAIN | 2 |
| PRINTEMPS | 3 |
| CHANEL | 4 |
| ROUGE-BLANC.COM | 5 |
| CREDIT DU NORD | - |
| NOCIBE | 7 |
| ARTE | - |
| CLICKOPTIONS | 9 |
| ANPE | 10 |
| VIA MICHELIN | 11 |
| LEGIFRANCE | 12 |
| RATP | 13 |
| CNED | 14 |
| CAMAIEU | - |
| TOYOTA | 16 |
| CONFORAMA | 17 |
| LONGCHAMP | 18 |
| COURSENGO | 19 |
| MAAF | 20 |
